FORSSTRÄFFEN 2007
1 | Mikael Nilsson | Västjämtens PK | 43 46 37 41 45 42 45 47 | 346 |
|
2 | Torbjörn Jonsson | SSSK | 36 43 46 43 40 42 41 40 | 331 |
|
3 | Roland Larsson | Västjämtens PK | 45 38 41 39 39 38 44 43 | 327 |
|
4 | Andreas Nordquist | Sollefteå PSK | 34 35 37 44 43 45 44 42 | 324 |
|
5 | Carina Åkerblom | F4 SKF | 39 33 36 41 48 39 29 45 | 310 |
|
6 | Roland Nordin | SSSK | 40 36 33 43 29 35 34 35 | 285 |
1 | Hans Jonsson | Kramfors PSK | 47 47 48 47 46 47 49 48 | 379 |
Silver |
2 | Mikael Wiklund | Västjämtens PK | 47 47 47 48 42 48 44 48 | 371 |
Silver |
3 | Stena Berlin | Härnösands PSK | 47 46 47 46 47 45 44 45 | 367 |
Brons |
4 | Patrik Neuendorf | Kramfors PSK | 46 48 47 46 42 44 45 47 | 365 |
Brons |
5 | Ulf Strindlund | Kramfors PSK | 41 47 45 43 41 47 48 49 | 361 |
Brons |
6 | Samuel Blomqvist | F4 SKF | 45 46 46 39 45 42 47 44 | 354 |
1 | Eva Hansson | Njurunda SSK | 29 29 15 17 32 33 31 27 | 213 |
1 | Kjell Hansson | Bispgårdens PK | 46 48 45 47 47 45 47 46 | 371 |
Brons |
2 | Mikael Nilsson | Västjämtens PK | 41 48 42 44 45 49 45 44 | 358 |
|
3 | Mattias Backlund | Bispgårdens PK | 39 45 43 44 42 45 43 44 | 345 |
|
4 | Roland Larsson | Västjämtens PK | 41 33 44 43 43 46 42 42 | 334 |
1 | Johnny Schödin | SSSK | 47 47 48 49 49 49 46 48 | 383 |
Silver |
2 | Samuel Blomqvist | F4 SKF | 44 47 47 48 49 50 49 48 | 382 |
Silver |
3 | Örja Jansson | Härnösands PSK | 46 47 46 47 44 47 48 47 | 372 |
Brons |
4 | Jan Öhman | Kramfors PSK | 48 46 45 46 50 45 47 43 | 370 |
Brons |
5 | Stena Berlin | Härnösands PSK | 43 48 47 43 47 46 47 45 | 366 |
Brons |
6 | Stig Strömberg | SSSK | 44 41 46 45 48 45 48 48 | 365 |
Brons |
7 | Mikael Wiklund | Västjämtens PK | 43 43 33 42 45 43 48 47 | 344 |
|
8 | Mathias Österberg | I21/T3 SKF | 33 28 36 39 43 35 43 40 | 297 |
1 | Mikael Nilsson | Västjämtens PK | 46 44 43 48 45 45 47 46 | 364 |
|
2 | Ulf Jonsson | Bispgårdens PK | 34 41 49 46 46 46 48 48 | 358 |
|
3 | Kjell Hansson | Bispgårdens PK | 45 44 46 46 46 45 45 40 | 357 |
|
4 | Mattias Backlund | Bispgårdens PK | 50 44 41 43 45 45 45 43 | 356 |
|
5 | Torbjörn Jonsson | SSSK | 45 41 43 47 45 46 47 41 | 355 |
|
6 | Roland Nordin | SSSK | 45 45 49 42 40 44 43 45 | 353 |
|
7 | Hans Björklund | I21/T3 SKF | 46 40 43 45 48 43 44 42 | 351 |
|
8 | Roland Larsson | Västjämtens PK | 44 40 40 40 48 46 43 48 | 349 |
|
9 | Mats Köhnberg | I21/T3 SKF | 38 43 43 47 44 40 43 45 | 343 |
|
10 | Nils-Erik Jonsson | Bispgårdens PK | 42 43 40 42 34 36 45 42 | 324 |
|
11 | Mikael Backlund | Bispgårdens PK | 34 40 34 46 46 41 41 41 | 323 |
|
12 | Ove Roos | Sollefteå PSK | 35 35 42 37 44 40 42 39 | 314 |
1 | Samuel Blomqvist | F4 SKF | 48 50 48 48 46 50 49 47 | 386 |
Silver |
2 | Johnny Schödin | SSSK | 50 48 48 47 47 47 48 47 | 382 |
Silver |
3 | Mikael Wiklund | Västjämtens PK | 48 49 48 44 46 49 50 47 | 381 |
Silver |
4 | Stena Berlin | Härnösands PSK | 48 48 49 47 45 49 48 46 | 380 |
Silver |
5 | Peter Johansson | Östersunds PK | 43 48 48 50 46 49 46 49 | 379 |
Silver |
6 | Martin Göransson | Östersunds PK | 45 50 45 48 48 46 47 48 | 377 |
Silver |
7 | Örja Jansson | Härnösands PSK | 47 46 47 46 47 46 49 47 | 375 |
Brons |
8 | Hans Jonsson | Kramfors PSK | 44 47 48 47 45 48 50 46 | 375 |
Brons |
9 | Patrik Neuendorf | Kramfors PSK | 47 47 48 47 44 49 48 45 | 375 |
Brons |
10 | Hans Larsson | Hudiksvall PSK | 45 45 48 48 47 47 48 45 | 373 |
Brons |
11 | Ulf Strindlund | Kramfors PSK | 45 45 47 46 48 48 45 48 | 372 |
Brons |
12 | Jan Öhman | Kramfors PSK | 47 47 45 45 46 48 47 45 | 370 |
Brons |
13 | Mathias Österberg | I21/T3 SKF | 49 44 47 46 46 40 45 45 | 362 |
1 | Eva Hansson | Njurunda SSK | 39 39 43 36 38 37 28 40 | 300 |
1 | Birgitta Jansson | Härnösands PSK | 45 45 44 40 45 47 45 46 | 357 |
|
2 | Ulla Nylander | Sollefteå PSK | 43 41 43 44 44 43 47 46 | 351 |
|
3 | Carina Åkerblom | F4 SKF | 41 35 38 44 42 44 43 44 | 331 |
|
4 | Katarina Söderlund | Bispgårdens PK | 43 36 40 37 37 38 38 37 | 306 |
1 | Elin Albrechtsson | Östersunds PK | 47 46 45 50 49 48 46 46 | 377 |
Silver |
2 | Katarina Brorsson | Bispgårdens PK | 47 47 50 45 46 46 44 46 | 371 |
Brons |
1 | Stig Strömberg | SSSK | 45 46 48 45 47 44 45 43 | 363 |
|
2 | Leif Sköld | Sollefteå PSK | 47 43 45 43 45 44 44 44 | 355 |
1 | Gunnar Andersson | Härnösands PSK | 45 45 48 47 48 47 48 47 | 375 |
Brons |
1 | Camilla Jonsson | Bispgårdens PK | 23 43 37 43 31 36 31 39 | 283 |