Aktuella klubbrekord i respektive vapengrupp. Resultat måste skjutas under tävlingsserie i någon form. Rekord nollställs om de överlever 3år utan förbättring. Inför 2024 säsongen har rekorden separerats på klass och kommer bokföras i fler vapengrupper än tidigare.
Svenska Pistolskytte Förbundet (SPSF)
Klass (Maxp) | Klass 1/2 | Klass 3 |
A1 (300) | Ulf J, 234, 3x (2022) | Mattias B, 265, 3x (2022) |
A2 (300) | Peter S, 239, 3x (2022) | |
A3 (300) | Torbjörn A, 220, 0x (2022) | Mattias B, 274, 4x (2023) |
B (300) | Jan P, 248, 2x (2023) | Mattias B, 261, 4x (2022) |
C (300) | Ulf J, 275, 4x (2022) | Mattias B, 281, 5x (2022) |
R (300) | ||
Luftpistol (600*) |
Klass (Maxp) | Klass 1/2 | Klass 3 |
M1 (300) | ||
M2 (300) | Mattias B, 244, 3x (2022) | |
M3 (300) | Mattias B, 262, 3x (2022) | |
M4 (300) | Mattias B, 254, 0x (2022) | |
M5 (300) | Torbjörn A, 267, 7x (2023) | Tomas E, 289, 12x (2023) |
M6 (300) | Torbjörn A, 170, 0x (2022) | Mattias B, 257, 2x (2023) |
M7 (300) | Jan P, 197, 0x (2023) | Tomas E, 260, 3x (2023) |
M8 (300) | Tomas E, 258, 2x (2022) | |
M9 (300) |
Svenska Svartkruts Skytte Federationen (SSSF)
Klass (Förklaring) Maxpoäng | Klass 1/2 | Klass 3 |
Klass 1 Miquelet (Flintlåsmusköt, militärt) | ||
Klass 2 Maximilian (Flintlåsstudsare) | ||
Klass 3 Minié (Slaglåsgevär, militärt) | ||
Klass 4 Whitworth (Slaglåsgevär, övriga) | ||
Klass 5 Cominazzo (Flintlåspistol) | ||
Klass 6 Kuchenreuter (Slaglåspistol) | ||
Klass 7 Colt (Slaglåsrevolver, original) | ||
Klass 8 Walkyrie (Slaglåsgevär, övriga; damer) | ||
Klass 12 Mariette (Slaglåsrevolver, replika) | ||
Klass 14 Tanegashima (Luntlåsgevär) | ||
Klass 15 Vetterli (Mynningsladdat gevär) | ||
Klass 16 Hizadai (Luntlåsgevär) | ||
Klass 21 Manton (Lerduvor, flintlås) | ||
Klass 22 Lorenzoni (Lerduvor, slaglås) | ||
Klass 23 Donald Malson (Slaglåsrevolver, 50m) | ||
Klass 28 Tanzutsu (Luntlåspistol) | ||
Klass 36 Pennsylvania (Flintlåsstudsare) | ||
Klass 37 Lamarmora (Slaglåsgevär, militärt) | ||
Klass Ruger (Slaglåsrevolver, fri) | ||
Klass Smith & Wesson (Patronladdad revolver) | ||
Klass Remington (Bakladdat gevär, original) | ||
Klass Remington Match (Bakladdat gevär) | ||
Klass 12,17 (Patronladdat gevär) | ||
Klass Husqvarna (Lerduvor, patronladdad) |
Föreningsegna Klasser
Enhandsvapen klasser
Klass 1/2 | Klass 3 | |
.22lr med optik | ||
Snubbnos | ||
Single-Action | ||
Ultra-Magnum | ||
Militär Historisk | ||
Öppen |
Gevärsklasser
Klass 1/2 | Klass 3 | |
.22lr | ||
Militär Historisk | ||
Karbin | ||
Bygel/Pump | ||
Coach Gun | ||
Öppen |